保証人代行サービスの料金案内
保証内容 |
金額 |
| 賃貸保証人 |
■通常 1ヶ月分賃料(共益費・管理費含む) × 50% (最低保証価額は、30,000円からとなります) ■管理会社(不動産会社)指定の家賃の保証会社が入る場合 1ヶ月分賃料(共益費・管理費含む) × 100% (最低保証価額は、50,000円からとなります) ※上記金額は、最初のご契約時のみお支払となりますので、 毎月かかるものではございません。 |
| 就職身元保証人 | 1名 52,500円(税込み) 2名 78,750円(税込み) |
| 外国人ビザ保証人 | 永住・定住 52,500円(税込み) 短期滞在 52,500円(税込み) |
| フランチャイズ保証人 | 52,500円(税込み) |
| 代理店保証人 | 52,500円(税込み) |
| BDSバイクオークション | 73,500円(税込み) |
| 中古車オークション | 不動産なし 73,500円(税込み) 不動産あり 1名 105,000円(税込み) 不動産あり 2名 210,000円(税込み) |
| 入院・手術保証人 | 31,500円(税込み) |
| 入学保証人 | 31,500円(税込み) |
| 奨学金保証人 | 73,500円(税込み) |
| 公的資金貸付保証人 | 貸付金額 × 10%(最低保証金額 30,000円から) |
| 離婚届・婚姻届証人 | 1名 8,400円(税込み) 2名 16,800円(税込み) |
| 役員代行 | 105,000円(税込み) |
| その他 | お問い合わせください。 |












